期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265859 | 12 | 小 双 | |||
3265858 | 06:59 | 7+6+2=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3265857 | 06:55 | 9+1+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3265856 | 06:52 | 5+6+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3265855 | 06:48 | 7+3+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3265854 | 06:45 | 8+1+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3265853 | 06:41 | 5+5+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3265852 | 06:38 | 2+1+1=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3265851 | 06:34 | 8+6+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3265850 | 06:31 | 6+0+2=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3265849 | 06:27 | 2+9+9=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3265848 | 06:24 | 1+0+1=02 | 18 | 大 双 | 对 |
3265847 | 06:20 | 8+5+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3265846 | 06:17 | 7+0+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3265845 | 06:13 | 2+0+7=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3265844 | 06:10 | 7+7+5=19 | 02 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265858 | 15 | 大 | 单 | ||
3265857 | 17 | 大 | 单 | ||
3265856 | 11 | 小 | 单 | ||
3265855 | 19 | 大 | 单 | ||
3265854 | 13 | 小 | 单 | ||
3265853 | 13 | 小 | 单 | ||
3265852 | 04 | 小 | 双 | ||
3265851 | 23 | 大 | 单 | ||
3265850 | 08 | 小 | 双 | ||
3265849 | 20 | 大 | 双 | ||
3265848 | 02 | 小 | 双 | ||
3265847 | 19 | 大 | 单 | ||
3265846 | 16 | 大 | 双 | ||
3265845 | 09 | 小 | 单 | ||
3265844 | 19 | 大 | 单 | ||
3265843 | 14 | 大 | 双 | ||
3265842 | 10 | 小 | 双 | ||
3265841 | 19 | 大 | 单 | ||
3265840 | 13 | 小 | 单 | ||
3265839 | 13 | 小 | 单 | ||
3265838 | 16 | 大 | 双 | ||
3265837 | 08 | 小 | 双 | ||
3265836 | 20 | 大 | 双 | ||
3265835 | 17 | 大 | 单 | ||
3265834 | 24 | 大 | 双 | ||
3265833 | 11 | 小 | 单 | ||
3265832 | 20 | 大 | 双 | ||
3265831 | 21 | 大 | 单 | ||
3265830 | 13 | 小 | 单 | ||
3265829 | 15 | 大 | 单 | ||
3265828 | 12 | 小 | 双 | ||
3265827 | 12 | 小 | 双 | ||
3265826 | 10 | 小 | 双 | ||
3265825 | 05 | 小 | 单 | ||
3265824 | 10 | 小 | 双 | ||
3265823 | 20 | 大 | 双 | ||
3265822 | 15 | 大 | 单 | ||
3265821 | 10 | 小 | 双 | ||
3265820 | 14 | 大 | 双 | ||
3265819 | 16 | 大 | 双 | ||
3265818 | 11 | 小 | 单 | ||
3265817 | 10 | 小 | 双 | ||
3265816 | 17 | 大 | 单 | ||
3265815 | 12 | 小 | 双 | ||
3265814 | 06 | 小 | 双 | ||
3265813 | 19 | 大 | 单 | ||
3265812 | 16 | 大 | 双 | ||
3265811 | 14 | 大 | 双 | ||
3265810 | 12 | 小 | 双 | ||
3265809 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出13 20 16 17 18 10 20 13 13 19 |