期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274956 | 20 | 大 双 | |||
3274955 | 22:17 | 2+6+7=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3274954 | 22:14 | 0+9+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3274953 | 22:10 | 8+7+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3274952 | 22:07 | 0+8+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3274951 | 22:03 | 2+1+2=05 | 01 | 小 单 | 对 |
3274950 | 22:00 | 5+6+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3274949 | 21:56 | 4+1+7=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3274948 | 21:53 | 0+1+5=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3274947 | 21:49 | 0+7+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3274946 | 21:46 | 9+7+5=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3274945 | 21:42 | 6+0+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3274944 | 21:39 | 3+6+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3274943 | 21:35 | 9+4+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3274942 | 21:32 | 8+0+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3274941 | 21:28 | 4+5+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274955 | 15 | 大 | 单 | ||
3274954 | 18 | 大 | 双 | ||
3274953 | 23 | 大 | 单 | ||
3274952 | 13 | 小 | 单 | ||
3274951 | 05 | 小 | 单 | ||
3274950 | 12 | 小 | 双 | ||
3274949 | 12 | 小 | 双 | ||
3274948 | 06 | 小 | 双 | ||
3274947 | 07 | 小 | 单 | ||
3274946 | 21 | 大 | 单 | ||
3274945 | 12 | 小 | 双 | ||
3274944 | 11 | 小 | 单 | ||
3274943 | 19 | 大 | 单 | ||
3274942 | 15 | 大 | 单 | ||
3274941 | 16 | 大 | 双 | ||
3274940 | 15 | 大 | 单 | ||
3274939 | 11 | 小 | 单 | ||
3274938 | 10 | 小 | 双 | ||
3274937 | 14 | 大 | 双 | ||
3274936 | 11 | 小 | 单 | ||
3274935 | 13 | 小 | 单 | ||
3274934 | 17 | 大 | 单 | ||
3274933 | 12 | 小 | 双 | ||
3274932 | 11 | 小 | 单 | ||
3274931 | 07 | 小 | 单 | ||
3274930 | 17 | 大 | 单 | ||
3274929 | 22 | 大 | 双 | ||
3274928 | 12 | 小 | 双 | ||
3274927 | 13 | 小 | 单 | ||
3274926 | 20 | 大 | 双 | ||
3274925 | 06 | 小 | 双 | ||
3274924 | 08 | 小 | 双 | ||
3274923 | 18 | 大 | 双 | ||
3274922 | 16 | 大 | 双 | ||
3274921 | 05 | 小 | 单 | ||
3274920 | 23 | 大 | 单 | ||
3274919 | 14 | 大 | 双 | ||
3274918 | 10 | 小 | 双 | ||
3274917 | 13 | 小 | 单 | ||
3274916 | 13 | 小 | 单 | ||
3274915 | 05 | 小 | 单 | ||
3274914 | 11 | 小 | 单 | ||
3274913 | 22 | 大 | 双 | ||
3274912 | 24 | 大 | 双 | ||
3274911 | 16 | 大 | 双 | ||
3274910 | 19 | 大 | 单 | ||
3274909 | 14 | 大 | 双 | ||
3274908 | 18 | 大 | 双 | ||
3274907 | 07 | 小 | 单 | ||
3274906 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出19 16 07 10 17 15 10 09 06 15 |