期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304900 | 19 | 单 | |||
3304899 | 09:43 | 4+3+4=11 | 17 | 单 | 对 |
3304898 | 09:40 | 8+3+3=14 | 09 | 单 | 错 |
3304897 | 09:36 | 9+8+8=25 | 22 | 双 | 错 |
3304896 | 09:33 | 1+4+1=06 | 13 | 单 | 错 |
3304895 | 09:29 | 3+5+9=17 | 23 | 单 | 对 |
3304894 | 09:26 | 5+2+7=14 | 19 | 单 | 错 |
3304893 | 09:22 | 6+3+6=15 | 07 | 单 | 对 |
3304892 | 09:19 | 4+7+9=20 | 16 | 双 | 对 |
3304891 | 09:15 | 5+2+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3304890 | 09:12 | 7+0+9=16 | 10 | 双 | 对 |
3304889 | 09:08 | 4+4+0=08 | 19 | 单 | 错 |
3304888 | 09:05 | 0+7+0=07 | 08 | 双 | 错 |
3304887 | 09:01 | 7+6+6=19 | 22 | 双 | 错 |
3304886 | 08:58 | 9+7+0=16 | 21 | 单 | 错 |
3304885 | 08:54 | 7+9+9=25 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304899 | 11 | 小 | 单 | ||
3304898 | 14 | 大 | 双 | ||
3304897 | 25 | 大 | 单 | ||
3304896 | 06 | 小 | 双 | ||
3304895 | 17 | 大 | 单 | ||
3304894 | 14 | 大 | 双 | ||
3304893 | 15 | 大 | 单 | ||
3304892 | 20 | 大 | 双 | ||
3304891 | 08 | 小 | 双 | ||
3304890 | 16 | 大 | 双 | ||
3304889 | 08 | 小 | 双 | ||
3304888 | 07 | 小 | 单 | ||
3304887 | 19 | 大 | 单 | ||
3304886 | 16 | 大 | 双 | ||
3304885 | 25 | 大 | 单 | ||
3304884 | 09 | 小 | 单 | ||
3304883 | 17 | 大 | 单 | ||
3304882 | 20 | 大 | 双 | ||
3304881 | 19 | 大 | 单 | ||
3304880 | 18 | 大 | 双 | ||
3304879 | 14 | 大 | 双 | ||
3304878 | 15 | 大 | 单 | ||
3304877 | 21 | 大 | 单 | ||
3304876 | 13 | 小 | 单 | ||
3304875 | 08 | 小 | 双 | ||
3304874 | 21 | 大 | 单 | ||
3304873 | 14 | 大 | 双 | ||
3304872 | 07 | 小 | 单 | ||
3304871 | 11 | 小 | 单 | ||
3304870 | 10 | 小 | 双 | ||
3304869 | 15 | 大 | 单 | ||
3304868 | 14 | 大 | 双 | ||
3304867 | 08 | 小 | 双 | ||
3304866 | 15 | 大 | 单 | ||
3304865 | 16 | 大 | 双 | ||
3304864 | 17 | 大 | 单 | ||
3304863 | 06 | 小 | 双 | ||
3304862 | 08 | 小 | 双 | ||
3304861 | 14 | 大 | 双 | ||
3304860 | 14 | 大 | 双 | ||
3304859 | 10 | 小 | 双 | ||
3304858 | 03 | 小 | 单 | ||
3304857 | 10 | 小 | 双 | ||
3304856 | 14 | 大 | 双 | ||
3304855 | 17 | 大 | 单 | ||
3304854 | 13 | 小 | 单 | ||
3304853 | 14 | 大 | 双 | ||
3304852 | 16 | 大 | 双 | ||
3304851 | 15 | 大 | 单 | ||
3304850 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出07 12 18 08 12 15 11 15 15 14 |