期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240130 | 11 | 单 | |||
3240129 | 06:56 | 7+4+7=18 | 15 | 单 | 错 |
3240128 | 06:52 | 6+7+0=13 | 20 | 双 | 错 |
3240127 | 06:49 | 2+3+2=07 | 13 | 单 | 对 |
3240126 | 06:45 | 1+7+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3240125 | 06:42 | 4+5+3=12 | 11 | 单 | 错 |
3240124 | 06:38 | 5+4+0=09 | 16 | 双 | 错 |
3240123 | 06:35 | 0+4+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3240122 | 06:31 | 6+8+4=18 | 19 | 单 | 错 |
3240121 | 06:28 | 8+1+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3240120 | 06:24 | 4+4+1=09 | 04 | 双 | 错 |
3240119 | 06:21 | 9+4+2=15 | 03 | 单 | 对 |
3240118 | 06:17 | 5+9+3=17 | 09 | 单 | 对 |
3240117 | 06:14 | 0+2+1=03 | 12 | 双 | 错 |
3240116 | 06:10 | 1+0+3=04 | 10 | 双 | 对 |
3240115 | 06:07 | 0+7+9=16 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240129 | 18 | 大 | 双 | ||
3240128 | 13 | 小 | 单 | ||
3240127 | 07 | 小 | 单 | ||
3240126 | 15 | 大 | 单 | ||
3240125 | 12 | 小 | 双 | ||
3240124 | 09 | 小 | 单 | ||
3240123 | 08 | 小 | 双 | ||
3240122 | 18 | 大 | 双 | ||
3240121 | 16 | 大 | 双 | ||
3240120 | 09 | 小 | 单 | ||
3240119 | 15 | 大 | 单 | ||
3240118 | 17 | 大 | 单 | ||
3240117 | 03 | 小 | 单 | ||
3240116 | 04 | 小 | 双 | ||
3240115 | 16 | 大 | 双 | ||
3240114 | 17 | 大 | 单 | ||
3240113 | 09 | 小 | 单 | ||
3240112 | 09 | 小 | 单 | ||
3240111 | 10 | 小 | 双 | ||
3240110 | 06 | 小 | 双 | ||
3240109 | 14 | 大 | 双 | ||
3240108 | 21 | 大 | 单 | ||
3240107 | 12 | 小 | 双 | ||
3240106 | 14 | 大 | 双 | ||
3240105 | 20 | 大 | 双 | ||
3240104 | 11 | 小 | 单 | ||
3240103 | 07 | 小 | 单 | ||
3240102 | 12 | 小 | 双 | ||
3240101 | 13 | 小 | 单 | ||
3240100 | 15 | 大 | 单 | ||
3240099 | 20 | 大 | 双 | ||
3240098 | 06 | 小 | 双 | ||
3240097 | 11 | 小 | 单 | ||
3240096 | 24 | 大 | 双 | ||
3240095 | 06 | 小 | 双 | ||
3240094 | 07 | 小 | 单 | ||
3240093 | 11 | 小 | 单 | ||
3240092 | 18 | 大 | 双 | ||
3240091 | 11 | 小 | 单 | ||
3240090 | 12 | 小 | 双 | ||
3240089 | 16 | 大 | 双 | ||
3240088 | 17 | 大 | 单 | ||
3240087 | 10 | 小 | 双 | ||
3240086 | 11 | 小 | 单 | ||
3240085 | 20 | 大 | 双 | ||
3240084 | 20 | 大 | 双 | ||
3240083 | 14 | 大 | 双 | ||
3240082 | 10 | 小 | 双 | ||
3240081 | 13 | 小 | 单 | ||
3240080 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出08 11 20 17 09 14 16 22 13 13 |