期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240138 | 17 | 大 | |||
3240137 | 07:24 | 5+4+3=12 | 17 | 大 | 错 |
3240136 | 07:20 | 7+8+8=23 | 24 | 大 | 对 |
3240135 | 07:17 | 9+6+3=18 | 05 | 小 | 错 |
3240134 | 07:13 | 7+5+6=18 | 05 | 小 | 错 |
3240133 | 07:10 | 7+7+3=17 | 05 | 小 | 错 |
3240132 | 07:06 | 8+1+2=11 | 17 | 大 | 错 |
3240131 | 07:03 | 2+4+0=06 | 20 | 大 | 错 |
3240130 | 06:59 | 3+5+9=17 | 01 | 小 | 错 |
3240129 | 06:56 | 7+4+7=18 | 09 | 小 | 错 |
3240128 | 06:52 | 6+7+0=13 | 17 | 大 | 错 |
3240127 | 06:49 | 2+3+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3240126 | 06:45 | 1+7+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3240125 | 06:42 | 4+5+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3240124 | 06:38 | 5+4+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3240123 | 06:35 | 0+4+4=08 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240137 | 12 | 小 | 双 | ||
3240136 | 23 | 大 | 单 | ||
3240135 | 18 | 大 | 双 | ||
3240134 | 18 | 大 | 双 | ||
3240133 | 17 | 大 | 单 | ||
3240132 | 11 | 小 | 单 | ||
3240131 | 06 | 小 | 双 | ||
3240130 | 17 | 大 | 单 | ||
3240129 | 18 | 大 | 双 | ||
3240128 | 13 | 小 | 单 | ||
3240127 | 07 | 小 | 单 | ||
3240126 | 15 | 大 | 单 | ||
3240125 | 12 | 小 | 双 | ||
3240124 | 09 | 小 | 单 | ||
3240123 | 08 | 小 | 双 | ||
3240122 | 18 | 大 | 双 | ||
3240121 | 16 | 大 | 双 | ||
3240120 | 09 | 小 | 单 | ||
3240119 | 15 | 大 | 单 | ||
3240118 | 17 | 大 | 单 | ||
3240117 | 03 | 小 | 单 | ||
3240116 | 04 | 小 | 双 | ||
3240115 | 16 | 大 | 双 | ||
3240114 | 17 | 大 | 单 | ||
3240113 | 09 | 小 | 单 | ||
3240112 | 09 | 小 | 单 | ||
3240111 | 10 | 小 | 双 | ||
3240110 | 06 | 小 | 双 | ||
3240109 | 14 | 大 | 双 | ||
3240108 | 21 | 大 | 单 | ||
3240107 | 12 | 小 | 双 | ||
3240106 | 14 | 大 | 双 | ||
3240105 | 20 | 大 | 双 | ||
3240104 | 11 | 小 | 单 | ||
3240103 | 07 | 小 | 单 | ||
3240102 | 12 | 小 | 双 | ||
3240101 | 13 | 小 | 单 | ||
3240100 | 15 | 大 | 单 | ||
3240099 | 20 | 大 | 双 | ||
3240098 | 06 | 小 | 双 | ||
3240097 | 11 | 小 | 单 | ||
3240096 | 24 | 大 | 双 | ||
3240095 | 06 | 小 | 双 | ||
3240094 | 07 | 小 | 单 | ||
3240093 | 11 | 小 | 单 | ||
3240092 | 18 | 大 | 双 | ||
3240091 | 11 | 小 | 单 | ||
3240090 | 12 | 小 | 双 | ||
3240089 | 16 | 大 | 双 | ||
3240088 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出15 21 07 11 19 13 09 16 13 10 |