期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240133 | 06 | 杀大单 | |||
3240132 | 07:06 | 8+1+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3240131 | 07:03 | 2+4+0=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3240130 | 06:59 | 3+5+9=17 | 03 | 杀大双 | 对 |
3240129 | 06:56 | 7+4+7=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3240128 | 06:52 | 6+7+0=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240127 | 06:49 | 2+3+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240126 | 06:45 | 1+7+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240125 | 06:42 | 4+5+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3240124 | 06:38 | 5+4+0=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3240123 | 06:35 | 0+4+4=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3240122 | 06:31 | 6+8+4=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3240121 | 06:28 | 8+1+7=16 | 02 | 杀大单 | 对 |
3240120 | 06:24 | 4+4+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240119 | 06:21 | 9+4+2=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240118 | 06:17 | 5+9+3=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240132 | 11 | 小 | 单 | ||
3240131 | 06 | 小 | 双 | ||
3240130 | 17 | 大 | 单 | ||
3240129 | 18 | 大 | 双 | ||
3240128 | 13 | 小 | 单 | ||
3240127 | 07 | 小 | 单 | ||
3240126 | 15 | 大 | 单 | ||
3240125 | 12 | 小 | 双 | ||
3240124 | 09 | 小 | 单 | ||
3240123 | 08 | 小 | 双 | ||
3240122 | 18 | 大 | 双 | ||
3240121 | 16 | 大 | 双 | ||
3240120 | 09 | 小 | 单 | ||
3240119 | 15 | 大 | 单 | ||
3240118 | 17 | 大 | 单 | ||
3240117 | 03 | 小 | 单 | ||
3240116 | 04 | 小 | 双 | ||
3240115 | 16 | 大 | 双 | ||
3240114 | 17 | 大 | 单 | ||
3240113 | 09 | 小 | 单 | ||
3240112 | 09 | 小 | 单 | ||
3240111 | 10 | 小 | 双 | ||
3240110 | 06 | 小 | 双 | ||
3240109 | 14 | 大 | 双 | ||
3240108 | 21 | 大 | 单 | ||
3240107 | 12 | 小 | 双 | ||
3240106 | 14 | 大 | 双 | ||
3240105 | 20 | 大 | 双 | ||
3240104 | 11 | 小 | 单 | ||
3240103 | 07 | 小 | 单 | ||
3240102 | 12 | 小 | 双 | ||
3240101 | 13 | 小 | 单 | ||
3240100 | 15 | 大 | 单 | ||
3240099 | 20 | 大 | 双 | ||
3240098 | 06 | 小 | 双 | ||
3240097 | 11 | 小 | 单 | ||
3240096 | 24 | 大 | 双 | ||
3240095 | 06 | 小 | 双 | ||
3240094 | 07 | 小 | 单 | ||
3240093 | 11 | 小 | 单 | ||
3240092 | 18 | 大 | 双 | ||
3240091 | 11 | 小 | 单 | ||
3240090 | 12 | 小 | 双 | ||
3240089 | 16 | 大 | 双 | ||
3240088 | 17 | 大 | 单 | ||
3240087 | 10 | 小 | 双 | ||
3240086 | 11 | 小 | 单 | ||
3240085 | 20 | 大 | 双 | ||
3240084 | 20 | 大 | 双 | ||
3240083 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【12】次 | ||
11后开出20 06 07 18 10 13 11 06 09 22 |